クラシックなスタイルの電気 DC 200 ワット 24 V フレームブラシレスマイクロモーターギアモータースピードコントローラー、ワイドレンジ比
主な製品誘導モーター/リバーシブルモーター/DC ブラシギアモーター/DC ブラシレスギアモーター/CH/CV ビッグギアモーター/遊星ギアモーター/ウォームギアモーターなど応用製造パイプライン、
説明
基本情報
始動モード | オンラインで直接開始 |
認証 | ISO9001、CCC、CE UL |
ブランド | GPG |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 4.5kg |
商標 | GPG |
起源 | 中国 |
HSコード | 850150 |
生産能力 | 50000PCS/月 |
製品説明
主な製品
誘導モーター/リバーシブルモーター/DC ブラシギアモーター/DC ブラシレスギアモーター/CH/CV ビッグギアモーター/遊星ギアモーター/ウォームギアモーターなど。
応用
製造パイプライン、輸送、食品、医薬品、印刷、布地、梱包、オフィス、機器、エンターテイメントなどの自動機械に最適な製品です。
注記
仕様は参考用です。 シャフトの寸法と仕様(電圧、トルク、速度など)はカスタマイズ可能です
フォローアップ
CEおよびUL認証を取得しています。 そして、英国、ドイツ、オーストラリア、米国、カナダ、韓国、ノルウェーなどに輸出しており、世界的によく知られています。
DC ブラシレス ギヤ モーター | ||||||
G | 2 | BLD(P) | 40 | 220 | おやすみなさい | 30代 |
エンタープライズコード | 取付フランジ | モーターの種類 | 出力電力 | 電圧 | モーターシャフトの形状 | モーター速度 |
G - GPG | 2-60mm3-70mm4-80mm5-90mm6-100mm | BLD - 角形ギアボックス付きブラシレス モーターBLDP - 遊星ギアボックス付きブラシレス モーター | 10 - 10W15 - 15W25 - 25W40 - 40W60 - 60W90 - 90W200 - 200W400 - 400W | 24 - DC24V36 - DC36V48 - DC48V110 - DC110V220 - DC220V | GN - 一般ヘリバルギヤGU - 強化ヘリバルギヤA1 - ミーリングキー溝A - フラットタイプ | 15S - 1500RPM18S - 1800RPM25S - 2500RPM30S - 3000RPM |
ギアボックス | ||||||
2 | おやすみなさい | 50 | RT | |||
モデルと寸法 | ギアの種類 | 減速比 | ベアリングの種類 | |||
2:60mm4:80mm5:90mm6:104mm | GN:一般はすば歯車GU:強化はすば歯車 | 50: 減速比 1:5010X は、中間ギアボックス比 1:10 を示します。 | RT - ライトアングルRC - ライトアングル中空 | |||
5 | GFS | 100 | K | 20 | ||
モデルと寸法 | ||||||
前: CE 承認の 2 人乗りバッテリー駆動電動アルミニウム ゴルフ カートおよびコントローラー
次: Acrel 低電圧 450V 産業用絶縁監視装置 AC/DC 450V IT システムの目的に広く使用されています
弊社の連絡先
今すぐ送信