絶縁抵抗監視装置
説明
基本情報
モデル番号。 | 標的 |
インターフェース2 | できる |
インターフェース1 | RS485 |
電圧 | DC24V |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | AIM-M200 |
商標 | アクレル |
起源 | 中国 |
HSコード | 9030849000 |
生産能力 | 200000 |
製品説明
絶縁抵抗監視装置
AIM医療用インテリジェント絶縁監視機器は、高度なマイクロコントローラー技術を採用しており、高集積、コンパクトサイズ、設置が便利で、インテリジェンス、デジタル化、ネットワーキングを1つに統合しています。 これは、手術室や集中治療室などのクラス 2 医療施設における絶縁型電源システムの絶縁監視に最適です。
パネル
AIM-M200 | AIM-M100 | AIM-M10 |
製品パラメータ
パラメータ | アイテム | AIM-M200 | AIM-M100 | AIM-M10 |
コミュニケーション | インターフェース | 1 チャンネル RS485、1 チャンネル CAN | 2チャンネルRS485 | 1チャンネルRS485 |
プロトコル | Modbus-RTU、カスタマイズ | Modbus-RTU | Modbus-RTU | |
補助電源 | 電圧 | DC24V(±25%) | AC220V(±10%) | AC220V(±10%) |
頻度 | - | 50/60HZ | 50/60HZ | |
消費電力 | <3VA | <8VA | <8VA | |
絶縁監視 | 絶縁抵抗測定範囲 | 10~999KΩ | 10~999KΩ | 50~999KΩ |
相対誤差パーセンテージ | 0~±10% | 0~±10% | 0~±10% | |
警報値範囲 | 50~999KΩ | 50~999KΩ | 10~999KΩ | |
反応時間 | <2秒 | <2秒 | <2秒 | |
電圧の測定 | <12V | <12V | <12V | |
電流の測定 | ||||
弊社の連絡先